Zenithink ZT-180 Neue Version...
Preis:€119.99
Flytouch 3 Apad (Android 2.2)...
Preis:€119.90
Flytouch 7 V10 VC882 800MHz...
Preis:€119.89
Flytouch 3 (Android 2.2)...
Preis:€129.90
Z102 Cortex A9 10 Zoll...
Preis:€115.99
Flytouch 8 Zenithink Z102...
Preis:€124.99
Jetzt:€109.90
Flytouch 7 Vimicro VC882...
Preis:€125.00
Jetzt:€119.90
PVT1 Samsung PV210 Cortex A8...
Preis:€195.99
Flytouch 4 Android 2.2 Tablet...
Preis:€178.99
Real rabatt coupons:Sparen...
Preis:€111.99
Jetzt:€108.90
Artikelnummer: CEMZ102S
Preis:€124.99
Jetzt:€109.90
Total:€109.90 x 1=€109.90
| Menge (St.) | Preis(Pro St.) |
| 1 | €109.90 |
| 2-4 | €124.99 |
| 5-10 | €124.99 |
| 11+ | Login |
7 Tage Geld-Zurück-Garantie, sowie 1 Jahr Garantie!
Beschreibung:
Zenithink Z102 Upgrade
auf die Android 4.0-OS.
Verabschiedung des Cortex A9-Chip,
10,1-Zoll 1024x600 High-Definition-digitale-Bildschirm,
zwei piezoelektrische touch, eine solche Leistung ausreicht, um die
Bedürfnisse des Internet sowie einer Vielzahl von Android-Anwendungen
gerecht zu werden.
Die starke Performance von Mali-400 kann die meisten Mainstream-Spiele.
Der integrierte DSP unterstützt auch die meisten Formate und
Video-Wiedergabe von 1080p-Auflösung.
Infront Mikro Generation / Zhuo Nisi Z102 ist definitiv ein
Entertainment-Generalisten.
Amlogic CPU. 512M Arbeitsspeicher. 8G-Speicher. 10,1-Zoll 1024 ×
600 Bildschirm Widerstand. Integriertes
GPS. Mit speziellen Antenne. Die Frontkamera. Die Unterstützung
für UMTS. WLan, RJ45-Netzwerkkabel. HDMI-Ausgang. Doppelzimmer
Standard-USB.
Die wichtigste Änderung ist der Prozessor von Infront iMX220
Mikro-Upgrade für die der Amlogic
8726-Prozessor, das System der exklusiven benutzerdefinierten
Zhuo Nisi besteht, sind Stabilität und Geschwindigkeit gut.

Technischen Daten:
| Typ | Item | Beschreibung: |
| Haupt-Funktionen | Haupt-Kontroller | Cortex A9 dual Core |
| Speicher | 512MB | |
| Flash | 8GB | |
| Erweiterung | Bis zu 32GB | |
| WLan | ja | |
| UMTS | Ja External | |
| Ethernet | Ja | |
| GPS | Ja eingebaut | |
| Blueteeth | Nein | |
| Kamera | Ja | |
| Farbe | silber | |
| Noch Mehr | G-Sensor | |
| Betriebssystem | OS | android 4.0 |
| Display | Größ3 | 10,2 "TFT digitale-Bildschirm 1024 * 600 |
| Sprachen | Englisch, Französisch , Deutsch, Italienisch , Japanisch, Koreanisch , Russisch, Spanisch u.s.w. | |
| netzwerk | Browser | Opera,UCWeb,SkyFile,Dolphin u.s.w. |
| Entertainment Online | Video, TV, Movie, Musik, Radio | |
| Office | WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT | |
| Spielen | Built-in 3D-Beschleunigung, die perfekte Unterstützung für den 3D-Effekt des Spiels | |
| Erweiterungsfähigkeit | Google -Markt bis zu mehr als 20.000 Arten von ausgezeichneten Software zum kostenlosen Download | |
| Musik | Format | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV u.s.w. |
| Rauschabstand | >90dB | |
| Aufnehmen | MP3,WMA Format | |
| Andere | LRC Lyrics, ID3 Suchordner Suche Album Bild , eigene Audio | |
| Video | Format | MPEG4/2/1 AVI(XVID,H.264, DIVX RMVB、RM |
| Leistung | Keinen Klumpen von Farbe video spielen(AVI,MP4) | |
| Video Ausgang | 720P bis 1080P HD | |
| Mehr | E-book | Schriftart Austausch、Farb、Hintergrund Farbe、Bookmark-Funktion |
| Bilder | Unterstützt JPG, BMP , PNG, GIF und andere Formate sowie Unterstützung für Dreh-/ Dia-Show , und unterstützt bis zu 4096 * 4096 Auflösung | |
| Sprecher | Zwei Stereo Sprecher eingebaut | |
| Schnittstelle | HDMI | Mini- HDMI -Schnittstelle HD-Ausgang , 1080p-Ausgabe |
| USB | USB2.0 | |
| Kopfhörer / Video | 3.5MM | |
| Andere | Abmessung | 270mm×170mm×16mm |
| Touch-Pad | 10,2 "TFT digitale -Bildschirm 1024 * 600 | |
| Tastatur | POWER MENU ESC HOME | |
| Gewicht | 710g(Keines Zubehör ) | |
| Akku | 4000mAH 7,4 V Lithium-Ionen- Batterie | |
| Standbzyeit | 6 Stunden | |
| Zubehör | Ladegerät×1 USB Kabel×1 | |
| Leder Case | MALlT1 |
Bewertung
Teilen Sie uns Ihre Meinung über diesen Artikel mit und lassen Sie auch andere Kunden wissen, was Sie denken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihre Bewertung auch auf diesen Artikel bezieht.