Flytouch 7 V10 VC882 800MHz...
Preis:€119.89
Z102 Cortex A9 10 Zoll...
Preis:€115.99
A10 Cortex A8 1.5 GHz 7.0...
Preis:€79.99
Mini Pad M11 Android 2.3...
Preis:€159.00
Q7 AMlogic dual core...
Preis:€113.90
Real rabatt coupons:Sparen...
Preis:€111.99
Jetzt:€108.90
X210 arm cortex a8 prozessor...
Preis:€54.99
FCLX RK2918 1.2GHz 7 Zoll...
Preis:€80.00
M12 Android 2.3 Tablet PC 9.7...
Preis:€185.99
7 Zoll Android 2.3.4 Tablet...
Preis:€78.99
Artikelnummer: CEMX210S2
Preis:€54.99
Total:€54.99 x 1=€54.99
| Menge (St.) | Preis(Pro St.) |
| 1 | €54.99 |
| 2-4 | €54.99 |
| 5-10 | €54.99 |
| 11+ | Login |
7 Tage Geld-Zurück-Garantie, sowie 1 Jahr Garantie!
Das Tablet PC CEMX210S2 verfügt über einen 7 Inch resistiven Touchscreen und läuft unter dem Betriebssystem Android 2.3 und arm cortex a8 prozessor CPU. Das Display des CEMX210S2 ist hochauflösend und brilliant. Vorinstalliertes 3D ACC sorgt für noch größeren Spaß beim Spielen. Viele Apps und Spiele können Sie einfach auf dem Android Market herunterladen.
Hauptmerkmale:
Touchscreen Tablet PC 7 " Tablet Android 2.3
1, CPU: InfoTM/IMAPx210 1GHz
2, OS: Android 2.3
3, resistivr Touchscreen
4, W-Lan, UMTS unterstützt
Produktinformation:
| Ausstattungen | CPU | InfoTM/IMAPx210 1GHz(cortex a8 prozessor) |
| Interner Speicher | 256 MB | |
| Flash Speicher | 4 GB | |
| MicroSD | 32 GB | |
| Wlan | unterstützt | |
| UMTS | external | |
| Ethernet | external | |
| GPS | nein | |
| Bluetooth | nein | |
| Kamera | nein | |
| G-Sensor | unterstützt | |
| System | Betriebssystem | Android 2.3 |
| Display | Display | 7 Zoll resistiver Touchscreen 800×480PX |
| Sprachen | Chinesisch(traditionell-vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch etc. | |
| Internet | Browser | Opera,UCWeb,SkyFile,Dolphin |
| Entertainment Online | Video, TV, Movie, Musik, Radio | |
| Office | WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT | |
| Spiele | 3D Beschleunigung | |
| Musik Player | Formate | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV etc. |
| SNR | 90dB | |
| Schallplatte | MP3,WMA | |
| LRC | unterstützt | |
| Video | Formate | AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT(VCD),VOB(DVD), PMP,MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc. |
| HDMI | 720P bis 1080P HD | |
| Zusätzliches | e-Book | unterstützt |
| Bilder | JPG,BMP,PNG,GIF | |
| Lautsprecher | unterstützt | |
| Anschlüsse | HDMI | nein |
| USB | 20PIN/USB2.0, RJ-45 | |
| Ohrhöreranschluss | 3.5MM | |
| Technische Daten | Abmessungen | 199 × 127 ×16 mm |
| Display | resistiv | |
| Tasten | Power, Volume, Home | |
| Gewicht | 330 g | |
| Batterie | 1500 mAH | |
| Nutzzeit | 3-4 Std. | |
| Zubehör | Adapter × 1 Ladegerät × 1 | |
| Tablet PC Ledertasche | MAL2818( bitte bei uns gesondert bestellen) |
By August 2012-01-16 21:09:53
| Preis-Leistungs: | Funktion: | Erwartungen: |
Der Pad ist ein grosser Schritt vorwärts bei der täglichen Arbeit in einer Firma
War diese Rezension für Sie hilfreich?
By Gabriela 2012-01-15 20:36:00
| Preis-Leistungs: | Funktion: | Erwartungen: |
Viereckig, praktisch, sehr gut!
War diese Rezension für Sie hilfreich?
By ute 2012-01-17 12:35:00
| Preis-Leistungs: | Funktion: | Erwartungen: |
wow, genial hätte ich das nur früher gewusst
War diese Rezension für Sie hilfreich?
Bewertung
Teilen Sie uns Ihre Meinung über diesen Artikel mit und lassen Sie auch andere Kunden wissen, was Sie denken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Ihre Bewertung auch auf diesen Artikel bezieht.